| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 12:50 | 15:29 | 159 分鐘 |
2 | 10:39 | 12:47 | 127 分鐘 | |
3 | 02:07 | 02:22 | 14 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
5 | 2025-01-15 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
6 | 04:13 | 08:48 | 276 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
8 | 2025-01-14 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
9 | 18:17 | 19:49 | 92 分鐘 | |
10 | 05:35 | 08:04 | 149 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
12 | 2025-01-13 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
13 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
14 | 19:26 | 22:11 | 165 分鐘 | |
15 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
16 | 2025-01-12 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
17 | 19:04 | 20:19 | 76 分鐘 | |
18 | 16:18 | 16:36 | 18 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:44 | 405 分鐘 | |
20 | 2025-01-11 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
21 | 18:38 | 18:59 | 21 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 | |
23 | 2025-01-10 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
24 | 19:52 | 20:22 | 30 分鐘 | |
25 | 18:53 | 19:40 | 46 分鐘 | |
26 | 18:29 | 18:51 | 21 分鐘 | |
27 | 02:13 | 02:48 | 35 分鐘 | |
28 | 00:50 | 02:01 | 71 分鐘 | |
29 | 00:30 | 00:45 | 15 分鐘 | |
30 | 00:18 | 00:22 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222931.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |