| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 16:16 | 20:34 | 258 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 16:44 | 23:59 | 436 分鐘 |
4 | 16:23 | 16:30 | 7 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
6 | 2024-12-08 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
7 | 14:36 | 18:24 | 228 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
10 | 17:09 | 20:23 | 195 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
13 | 2024-12-04 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
14 | 2024-12-03 | 17:39 | 23:59 | 381 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
17 | 15:47 | 19:53 | 246 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
20 | 18:54 | 23:24 | 270 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222931.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |