| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 13:40 | 14:41 | 61 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 11:51 | 14:22 | 151 分鐘 |
3 | 08:38 | 09:18 | 40 分鐘 | |
4 | 03:48 | 05:32 | 103 分鐘 | |
5 | 2024-12-08 | 10:02 | 10:27 | 25 分鐘 |
6 | 09:09 | 09:56 | 48 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 11:05 | 11:35 | 30 分鐘 |
8 | 09:51 | 10:17 | 26 分鐘 | |
9 | 02:13 | 03:05 | 51 分鐘 | |
10 | 01:09 | 01:57 | 48 分鐘 | |
11 | 00:57 | 01:02 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 12:08 | 13:03 | 55 分鐘 |
13 | 11:22 | 11:58 | 36 分鐘 | |
14 | 11:10 | 11:19 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-12-01 | 01:37 | 01:54 | 17 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222931.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |