| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 13:04 | 13:43 | 39 分鐘 |
2 | 11:51 | 12:52 | 61 分鐘 | |
3 | 10:55 | 11:49 | 53 分鐘 | |
4 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 | |
5 | 06:47 | 06:56 | 10 分鐘 | |
6 | 05:58 | 06:44 | 46 分鐘 | |
7 | 05:24 | 05:49 | 25 分鐘 | |
8 | 04:32 | 05:10 | 38 分鐘 | |
9 | 00:54 | 02:44 | 110 分鐘 | |
10 | 00:41 | 00:46 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 19:59 | 20:36 | 37 分鐘 |
12 | 19:48 | 19:57 | 9 分鐘 | |
13 | 06:59 | 07:54 | 55 分鐘 | |
14 | 06:01 | 06:35 | 34 分鐘 | |
15 | 05:52 | 05:56 | 4 分鐘 | |
16 | 04:52 | 05:50 | 58 分鐘 | |
17 | 03:44 | 04:44 | 60 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 12:28 | 13:37 | 69 分鐘 |
19 | 11:36 | 11:47 | 11 分鐘 | |
20 | 09:47 | 11:14 | 87 分鐘 | |
21 | 04:04 | 05:53 | 108 分鐘 | |
22 | 02:59 | 03:59 | 59 分鐘 | |
23 | 02:49 | 02:52 | 3 分鐘 | |
24 | 00:27 | 00:47 | 20 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
27 | 03:30 | 06:00 | 150 分鐘 | |
28 | 02:50 | 03:17 | 26 分鐘 | |
29 | 01:00 | 01:41 | 41 分鐘 | |
30 | 00:10 | 00:53 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222931.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |